期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344595 | 15 | 大单 | |||
3344594 | 03:43 | 2 4 3 09 | 16 | 大双 | 错 |
3344593 | 03:39 | 7 8 1 16 | 11 | 小单 | 错 |
3344592 | 03:36 | 0 7 7 14 | 9 | 小单 | 错 |
3344591 | 03:32 | 8 5 2 15 | 9 | 小单 | 对 |
3344590 | 03:29 | 9 6 0 15 | 0 | 小双 | 错 |
3344589 | 03:25 | 1 6 3 10 | 17 | 大单 | 错 |
3344588 | 03:22 | 9 0 0 09 | 2 | 小双 | 对 |
3344587 | 03:18 | 8 0 3 11 | 20 | 大双 | 错 |
3344586 | 03:15 | 3 7 1 11 | 6 | 小双 | 对 |
3344585 | 03:11 | 6 3 3 12 | 7 | 小单 | 对 |
3344584 | 03:08 | 6 5 4 15 | 16 | 大双 | 对 |
3344583 | 03:04 | 6 5 1 12 | 14 | 大双 | 对 |
3344582 | 03:01 | 7 9 5 21 | 14 | 大双 | 对 |
3344581 | 02:57 | 6 9 7 22 | 18 | 大双 | 对 |
3344580 | 02:54 | 8 5 4 17 | 9 | 小单 | 对 |
3344579 | 02:50 | 9 1 4 14 | 12 | 小双 | 对 |
3344578 | 02:47 | 2 6 7 15 | 14 | 大双 | 对 |
3344577 | 02:43 | 5 5 2 12 | 12 | 小双 | 对 |
3344576 | 02:40 | 7 8 5 20 | 10 | 小双 | 对 |
3344575 | 02:36 | 2 9 3 14 | 12 | 小双 | 对 |
3344574 | 02:33 | 0 1 0 01 | 16 | 大双 | 错 |
3344573 | 02:29 | 7 7 5 19 | 16 | 大双 | 对 |
3344572 | 02:26 | 5 3 7 15 | 10 | 小双 | 错 |
3344571 | 02:22 | 7 4 9 20 | 7 | 小单 | 错 |
3344570 | 02:19 | 6 1 2 09 | 18 | 大双 | 错 |
3344569 | 02:15 | 5 4 3 12 | 15 | 大单 | 错 |
3344568 | 02:12 | 1 9 7 17 | 15 | 大单 | 对 |
3344567 | 02:08 | 9 6 8 23 | 18 | 大双 | 对 |
3344566 | 02:05 | 5 1 5 11 | 19 | 大单 | 对 |
3344565 | 02:01 | 2 5 4 11 | 7 | 小单 | 对 |
3344564 | 01:58 | 7 2 5 14 | 11 | 小单 | 错 |
3344563 | 01:54 | 7 3 0 10 | 4 | 小双 | 对 |
3344562 | 01:51 | 7 0 2 09 | 17 | 大单 | 对 |
3344561 | 01:47 | 5 5 0 10 | 10 | 小双 | 对 |
3344560 | 01:44 | 3 7 5 15 | 18 | 大双 | 对 |
3344559 | 01:40 | 9 7 1 17 | 18 | 大双 | 对 |
3344558 | 01:37 | 8 0 2 10 | 10 | 小双 | 对 |
3344557 | 01:33 | 9 9 9 27 | 11 | 小单 | 对 |
3344556 | 01:30 | 1 3 7 11 | 17 | 大单 | 对 |
3344555 | 01:26 | 1 0 8 09 | 12 | 小双 | 对 |
3344554 | 01:23 | 4 1 9 14 | 9 | 小单 | 错 |
3344553 | 01:19 | 6 2 7 15 | 15 | 大单 | 对 |
3344552 | 01:16 | 7 3 1 11 | 22 | 大双 | 错 |
3344551 | 01:12 | 2 2 1 05 | 18 | 大双 | 错 |
3344550 | 01:09 | 5 3 7 15 | 10 | 小双 | 错 |
3344549 | 01:05 | 0 5 6 11 | 10 | 小双 | 对 |
3344548 | 01:02 | 3 2 2 07 | 17 | 大单 | 对 |
3344547 | 00:58 | 3 3 2 08 | 19 | 大单 | 错 |
3344546 | 00:55 | 5 9 6 20 | 24 | 大双 | 对 |
3344545 | 00:51 | 4 4 9 17 | 18 | 大双 | 对 |
3344544 | 00:48 | 5 7 6 18 | 8 | 小双 | 对 |
3344543 | 00:44 | 2 2 6 10 | 18 | 大双 | 对 |
3344542 | 00:41 | 0 3 3 06 | 16 | 大双 | 对 |
3344541 | 00:37 | 5 0 4 09 | 11 | 小单 | 对 |
3344540 | 00:34 | 3 9 2 14 | 10 | 小双 | 对 |
3344539 | 00:30 | 7 7 3 17 | 12 | 小双 | 错 |
3344538 | 00:27 | 0 1 0 01 | 16 | 大双 | 错 |
3344537 | 00:23 | 8 2 1 11 | 11 | 小单 | 对 |
3344536 | 00:20 | 6 1 4 11 | 15 | 大单 | 对 |
3344535 | 00:16 | 7 7 7 21 | 18 | 大双 | 对 |
3344534 | 00:13 | 8 4 8 20 | 16 | 大双 | 对 |
3344533 | 00:09 | 1 8 1 10 | 13 | 小单 | 对 |
3344532 | 00:06 | 4 0 5 09 | 20 | 大双 | 错 |
3344531 | 00:02 | 7 6 4 17 | 16 | 大双 | 对 |
3344530 | 23:59 | 0 2 5 07 | 9 | 小单 | 对 |
3344529 | 23:55 | 6 6 1 13 | 6 | 小双 | 对 |
3344528 | 23:52 | 6 3 0 09 | 8 | 小双 | 对 |
3344527 | 23:48 | 8 4 1 13 | 13 | 小单 | 对 |
3344526 | 23:45 | 3 7 4 14 | 24 | 大双 | 对 |
3344525 | 23:41 | 6 6 0 12 | 20 | 大双 | 对 |
3344524 | 23:38 | 2 8 8 18 | 13 | 小单 | 错 |
3344523 | 23:34 | 1 0 8 09 | 3 | 小单 | 对 |
3344522 | 23:31 | 4 9 8 21 | 4 | 小双 | 错 |
3344521 | 23:27 | 9 1 0 10 | 16 | 大双 | 对 |
3344520 | 23:24 | 3 9 0 12 | 15 | 大单 | 错 |
3344519 | 23:20 | 2 3 6 11 | 16 | 大双 | 错 |
3344518 | 23:17 | 1 2 3 06 | 18 | 大双 | 对 |
3344517 | 23:13 | 3 7 9 19 | 15 | 大单 | 对 |
3344516 | 23:10 | 6 6 4 16 | 10 | 小双 | 对 |
3344515 | 23:06 | 2 9 3 14 | 15 | 大单 | 对 |
3344514 | 23:03 | 2 5 6 13 | 24 | 大双 | 错 |
3344513 | 22:59 | 4 5 0 09 | 19 | 大单 | 对 |
3344512 | 22:56 | 4 4 9 17 | 20 | 大双 | 对 |
3344511 | 22:52 | 2 3 8 13 | 9 | 小单 | 对 |
3344510 | 22:49 | 6 2 7 15 | 13 | 小单 | 对 |
3344509 | 22:45 | 6 3 7 16 | 5 | 小单 | 错 |
3344508 | 22:42 | 6 7 9 22 | 10 | 小双 | 对 |
3344507 | 22:38 | 7 5 2 14 | 7 | 小单 | 错 |
3344506 | 22:35 | 7 5 2 14 | 11 | 小单 | 错 |
3344505 | 22:31 | 4 9 5 18 | 18 | 大双 | 对 |
3344504 | 22:28 | 1 2 5 08 | 12 | 小双 | 对 |
3344503 | 22:24 | 6 9 5 20 | 15 | 大单 | 对 |
3344502 | 22:21 | 7 7 5 19 | 15 | 大单 | 对 |
3344501 | 22:17 | 2 7 4 13 | 8 | 小双 | 对 |
3344500 | 22:14 | 4 5 6 15 | 8 | 小双 | 错 |
3344499 | 22:10 | 9 8 4 21 | 5 | 小单 | 对 |
3344498 | 22:07 | 7 3 2 12 | 15 | 大单 | 错 |
3344497 | 22:03 | 6 7 2 15 | 6 | 小双 | 错 |
3344496 | 22:00 | 6 3 7 16 | 17 | 大单 | 对 |
3344495 | 21:56 | 6 3 3 12 | 10 | 小双 | 对 |
3344494 | 21:53 | 8 8 9 25 | 21 | 大单 | 对 |
3344493 | 21:49 | 4 6 3 13 | 19 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344594 | 09 | 小 | 单 | ||
3344593 | 16 | 大 | 双 | ||
3344592 | 14 | 大 | 双 | ||
3344591 | 15 | 大 | 单 | ||
3344590 | 15 | 大 | 单 | ||
3344589 | 10 | 小 | 双 | ||
3344588 | 09 | 小 | 单 | ||
3344587 | 11 | 小 | 单 | ||
3344586 | 11 | 小 | 单 | ||
3344585 | 12 | 小 | 双 | ||
3344584 | 15 | 大 | 单 | ||
3344583 | 12 | 小 | 双 | ||
3344582 | 21 | 大 | 单 | ||
3344581 | 22 | 大 | 双 | ||
3344580 | 17 | 大 | 单 | ||
3344579 | 14 | 大 | 双 | ||
3344578 | 15 | 大 | 单 | ||
3344577 | 12 | 小 | 双 | ||
3344576 | 20 | 大 | 双 | ||
3344575 | 14 | 大 | 双 | ||
3344574 | 01 | 小 | 单 | ||
3344573 | 19 | 大 | 单 | ||
3344572 | 15 | 大 | 单 | ||
3344571 | 20 | 大 | 双 | ||
3344570 | 09 | 小 | 单 | ||
3344569 | 12 | 小 | 双 | ||
3344568 | 17 | 大 | 单 | ||
3344567 | 23 | 大 | 单 | ||
3344566 | 11 | 小 | 单 | ||
3344565 | 11 | 小 | 单 | ||
3344564 | 14 | 大 | 双 | ||
3344563 | 10 | 小 | 双 | ||
3344562 | 09 | 小 | 单 | ||
3344561 | 10 | 小 | 双 | ||
3344560 | 15 | 大 | 单 | ||
3344559 | 17 | 大 | 单 | ||
3344558 | 10 | 小 | 双 | ||
3344557 | 27 | 大 | 单 | ||
3344556 | 11 | 小 | 单 | ||
3344555 | 09 | 小 | 单 | ||
3344554 | 14 | 大 | 双 | ||
3344553 | 15 | 大 | 单 | ||
3344552 | 11 | 小 | 单 | ||
3344551 | 05 | 小 | 单 | ||
3344550 | 15 | 大 | 单 | ||
3344549 | 11 | 小 | 单 | ||
3344548 | 07 | 小 | 单 | ||
3344547 | 08 | 小 | 双 | ||
3344546 | 20 | 大 | 双 | ||
3344545 | 17 | 大 | 单 | ||
3344544 | 18 | 大 | 双 | ||
3344543 | 10 | 小 | 双 | ||
3344542 | 06 | 小 | 双 | ||
3344541 | 09 | 小 | 单 | ||
3344540 | 14 | 大 | 双 | ||
3344539 | 17 | 大 | 单 | ||
3344538 | 01 | 小 | 单 | ||
3344537 | 11 | 小 | 单 | ||
3344536 | 11 | 小 | 单 | ||
3344535 | 21 | 大 | 单 | ||
3344534 | 20 | 大 | 双 | ||
3344533 | 10 | 小 | 双 | ||
3344532 | 09 | 小 | 单 | ||
3344531 | 17 | 大 | 单 | ||
3344530 | 07 | 小 | 单 | ||
3344529 | 13 | 小 | 单 | ||
3344528 | 09 | 小 | 单 | ||
3344527 | 13 | 小 | 单 | ||
3344526 | 14 | 大 | 双 | ||
3344525 | 12 | 小 | 双 | ||
3344524 | 18 | 大 | 双 | ||
3344523 | 09 | 小 | 单 | ||
3344522 | 21 | 大 | 单 | ||
3344521 | 10 | 小 | 双 | ||
3344520 | 12 | 小 | 双 | ||
3344519 | 11 | 小 | 单 | ||
3344518 | 06 | 小 | 双 | ||
3344517 | 19 | 大 | 单 | ||
3344516 | 16 | 大 | 双 | ||
3344515 | 14 | 大 | 双 | ||
3344514 | 13 | 小 | 单 | ||
3344513 | 09 | 小 | 单 | ||
3344512 | 17 | 大 | 单 | ||
3344511 | 13 | 小 | 单 | ||
3344510 | 15 | 大 | 单 | ||
3344509 | 16 | 大 | 双 | ||
3344508 | 22 | 大 | 双 | ||
3344507 | 14 | 大 | 双 | ||
3344506 | 14 | 大 | 双 | ||
3344505 | 18 | 大 | 双 | ||
3344504 | 08 | 小 | 双 | ||
3344503 | 20 | 大 | 双 | ||
3344502 | 19 | 大 | 单 | ||
3344501 | 13 | 小 | 单 | ||
3344500 | 15 | 大 | 单 | ||
3344499 | 21 | 大 | 单 | ||
3344498 | 12 | 小 | 双 | ||
3344497 | 15 | 大 | 单 | ||
3344496 | 16 | 大 | 双 | ||
3344495 | 12 | 小 | 双 | ||
3344494 | 25 | 大 | 单 | ||
3344493 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |