期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344544 | 6 | 小双 | |||
3344543 | 00:44 | 2 2 6 10 | 21 | 大单 | 错 |
3344542 | 00:41 | 0 3 3 06 | 23 | 大单 | 错 |
3344541 | 00:37 | 5 0 4 09 | 8 | 小双 | 对 |
3344540 | 00:34 | 3 9 2 14 | 13 | 小单 | 错 |
3344539 | 00:30 | 7 7 3 17 | 14 | 大双 | 对 |
3344538 | 00:27 | 0 1 0 01 | 24 | 大双 | 错 |
3344537 | 00:23 | 8 2 1 11 | 14 | 大双 | 错 |
3344536 | 00:20 | 6 1 4 11 | 24 | 大双 | 错 |
3344535 | 00:16 | 7 7 7 21 | 8 | 小双 | 错 |
3344534 | 00:13 | 8 4 8 20 | 11 | 小单 | 错 |
3344533 | 00:09 | 1 8 1 10 | 4 | 小双 | 对 |
3344532 | 00:06 | 4 0 5 09 | 19 | 大单 | 对 |
3344531 | 00:02 | 7 6 4 17 | 12 | 小双 | 错 |
3344530 | 23:59 | 0 2 5 07 | 12 | 小双 | 对 |
3344529 | 23:55 | 6 6 1 13 | 11 | 小单 | 对 |
3344528 | 23:52 | 6 3 0 09 | 16 | 大双 | 错 |
3344527 | 23:48 | 8 4 1 13 | 17 | 大单 | 对 |
3344526 | 23:45 | 3 7 4 14 | 10 | 小双 | 对 |
3344525 | 23:41 | 6 6 0 12 | 24 | 大双 | 对 |
3344524 | 23:38 | 2 8 8 18 | 11 | 小单 | 错 |
3344523 | 23:34 | 1 0 8 09 | 20 | 大双 | 错 |
3344522 | 23:31 | 4 9 8 21 | 9 | 小单 | 对 |
3344521 | 23:27 | 9 1 0 10 | 11 | 小单 | 对 |
3344520 | 23:24 | 3 9 0 12 | 20 | 大双 | 对 |
3344519 | 23:20 | 2 3 6 11 | 22 | 大双 | 错 |
3344518 | 23:17 | 1 2 3 06 | 19 | 大单 | 错 |
3344517 | 23:13 | 3 7 9 19 | 8 | 小双 | 错 |
3344516 | 23:10 | 6 6 4 16 | 17 | 大单 | 对 |
3344515 | 23:06 | 2 9 3 14 | 16 | 大双 | 对 |
3344514 | 23:03 | 2 5 6 13 | 11 | 小单 | 对 |
3344513 | 22:59 | 4 5 0 09 | 17 | 大单 | 对 |
3344512 | 22:56 | 4 4 9 17 | 16 | 大双 | 对 |
3344511 | 22:52 | 2 3 8 13 | 13 | 小单 | 对 |
3344510 | 22:49 | 6 2 7 15 | 18 | 大双 | 对 |
3344509 | 22:45 | 6 3 7 16 | 15 | 大单 | 对 |
3344508 | 22:42 | 6 7 9 22 | 22 | 大双 | 对 |
3344507 | 22:38 | 7 5 2 14 | 14 | 大双 | 对 |
3344506 | 22:35 | 7 5 2 14 | 18 | 大双 | 对 |
3344505 | 22:31 | 4 9 5 18 | 8 | 小双 | 对 |
3344504 | 22:28 | 1 2 5 08 | 17 | 大单 | 错 |
3344503 | 22:24 | 6 9 5 20 | 12 | 小双 | 对 |
3344502 | 22:21 | 7 7 5 19 | 18 | 大双 | 对 |
3344501 | 22:17 | 2 7 4 13 | 15 | 大单 | 对 |
3344500 | 22:14 | 4 5 6 15 | 22 | 大双 | 对 |
3344499 | 22:10 | 9 8 4 21 | 15 | 大单 | 对 |
3344498 | 22:07 | 7 3 2 12 | 9 | 小单 | 对 |
3344497 | 22:03 | 6 7 2 15 | 21 | 大单 | 对 |
3344496 | 22:00 | 6 3 7 16 | 21 | 大单 | 对 |
3344495 | 21:56 | 6 3 3 12 | 16 | 大双 | 对 |
3344494 | 21:53 | 8 8 9 25 | 22 | 大双 | 对 |
3344493 | 21:49 | 4 6 3 13 | 5 | 小单 | 对 |
3344492 | 21:46 | 1 9 8 18 | 10 | 小双 | 对 |
3344491 | 21:42 | 4 9 5 18 | 20 | 大双 | 对 |
3344490 | 21:39 | 6 0 6 12 | 8 | 小双 | 对 |
3344489 | 21:35 | 2 1 0 03 | 9 | 小单 | 对 |
3344488 | 21:32 | 4 9 3 16 | 15 | 大单 | 对 |
3344487 | 21:28 | 1 1 0 02 | 10 | 小双 | 对 |
3344486 | 21:25 | 8 3 2 13 | 22 | 大双 | 错 |
3344485 | 21:21 | 0 6 9 15 | 7 | 小单 | 对 |
3344484 | 21:18 | 7 1 0 08 | 9 | 小单 | 对 |
3344483 | 21:14 | 1 9 0 10 | 10 | 小双 | 对 |
3344482 | 21:11 | 3 2 0 05 | 15 | 大单 | 对 |
3344481 | 21:07 | 6 1 6 13 | 10 | 小双 | 对 |
3344480 | 21:04 | 0 3 7 10 | 16 | 大双 | 对 |
3344479 | 21:00 | 9 5 7 21 | 10 | 小双 | 错 |
3344478 | 20:57 | 4 2 8 14 | 17 | 大单 | 对 |
3344477 | 20:53 | 8 4 9 21 | 9 | 小单 | 对 |
3344476 | 20:50 | 4 2 3 09 | 12 | 小双 | 对 |
3344475 | 20:46 | 3 6 5 14 | 23 | 大单 | 对 |
3344474 | 20:43 | 5 7 7 19 | 21 | 大单 | 对 |
3344473 | 20:39 | 6 6 5 17 | 12 | 小双 | 错 |
3344472 | 20:36 | 9 7 0 16 | 17 | 大单 | 对 |
3344471 | 20:32 | 3 6 3 12 | 10 | 小双 | 对 |
3344470 | 20:29 | 0 0 7 07 | 9 | 小单 | 对 |
3344469 | 20:25 | 9 9 4 22 | 20 | 大双 | 对 |
3344468 | 20:22 | 1 0 9 10 | 3 | 小单 | 对 |
3344467 | 20:18 | 5 2 3 10 | 13 | 小单 | 对 |
3344466 | 20:15 | 0 7 9 16 | 10 | 小双 | 对 |
3344465 | 20:11 | 3 2 8 13 | 1 | 小单 | 对 |
3344464 | 20:08 | 3 3 8 14 | 16 | 大双 | 对 |
3344463 | 20:04 | 1 1 7 09 | 11 | 小单 | 对 |
3344462 | 20:01 | 1 0 3 04 | 11 | 小单 | 对 |
3344461 | 19:57 | 9 8 3 20 | 9 | 小单 | 错 |
3344460 | 19:54 | 8 7 7 22 | 21 | 大单 | 对 |
3344459 | 19:50 | 6 2 6 14 | 13 | 小单 | 错 |
3344458 | 19:47 | 3 3 7 13 | 22 | 大双 | 错 |
3344457 | 19:43 | 0 3 3 06 | 16 | 大双 | 对 |
3344456 | 19:40 | 6 1 9 16 | 17 | 大单 | 对 |
3344455 | 19:36 | 3 8 3 14 | 17 | 大单 | 对 |
3344454 | 19:33 | 7 5 7 19 | 17 | 大单 | 对 |
3344453 | 18:56 | 7 8 6 21 | 15 | 大单 | 对 |
3344452 | 18:53 | 5 3 2 10 | 21 | 大单 | 错 |
3344451 | 18:49 | 7 7 5 19 | 18 | 大双 | 对 |
3344450 | 18:46 | 6 8 3 17 | 14 | 大双 | 对 |
3344449 | 18:42 | 5 4 3 12 | 25 | 大单 | 错 |
3344448 | 18:39 | 1 9 6 16 | 10 | 小双 | 对 |
3344447 | 18:35 | 6 7 1 14 | 25 | 大单 | 对 |
3344446 | 18:32 | 4 8 2 14 | 16 | 大双 | 对 |
3344445 | 18:28 | 2 4 2 08 | 21 | 大单 | 错 |
3344444 | 18:25 | 5 7 7 19 | 13 | 小单 | 对 |
3344443 | 18:21 | 5 4 4 13 | 14 | 大双 | 错 |
3344442 | 18:18 | 9 8 0 17 | 5 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344543 | 10 | 小 | 双 | ||
3344542 | 06 | 小 | 双 | ||
3344541 | 09 | 小 | 单 | ||
3344540 | 14 | 大 | 双 | ||
3344539 | 17 | 大 | 单 | ||
3344538 | 01 | 小 | 单 | ||
3344537 | 11 | 小 | 单 | ||
3344536 | 11 | 小 | 单 | ||
3344535 | 21 | 大 | 单 | ||
3344534 | 20 | 大 | 双 | ||
3344533 | 10 | 小 | 双 | ||
3344532 | 09 | 小 | 单 | ||
3344531 | 17 | 大 | 单 | ||
3344530 | 07 | 小 | 单 | ||
3344529 | 13 | 小 | 单 | ||
3344528 | 09 | 小 | 单 | ||
3344527 | 13 | 小 | 单 | ||
3344526 | 14 | 大 | 双 | ||
3344525 | 12 | 小 | 双 | ||
3344524 | 18 | 大 | 双 | ||
3344523 | 09 | 小 | 单 | ||
3344522 | 21 | 大 | 单 | ||
3344521 | 10 | 小 | 双 | ||
3344520 | 12 | 小 | 双 | ||
3344519 | 11 | 小 | 单 | ||
3344518 | 06 | 小 | 双 | ||
3344517 | 19 | 大 | 单 | ||
3344516 | 16 | 大 | 双 | ||
3344515 | 14 | 大 | 双 | ||
3344514 | 13 | 小 | 单 | ||
3344513 | 09 | 小 | 单 | ||
3344512 | 17 | 大 | 单 | ||
3344511 | 13 | 小 | 单 | ||
3344510 | 15 | 大 | 单 | ||
3344509 | 16 | 大 | 双 | ||
3344508 | 22 | 大 | 双 | ||
3344507 | 14 | 大 | 双 | ||
3344506 | 14 | 大 | 双 | ||
3344505 | 18 | 大 | 双 | ||
3344504 | 08 | 小 | 双 | ||
3344503 | 20 | 大 | 双 | ||
3344502 | 19 | 大 | 单 | ||
3344501 | 13 | 小 | 单 | ||
3344500 | 15 | 大 | 单 | ||
3344499 | 21 | 大 | 单 | ||
3344498 | 12 | 小 | 双 | ||
3344497 | 15 | 大 | 单 | ||
3344496 | 16 | 大 | 双 | ||
3344495 | 12 | 小 | 双 | ||
3344494 | 25 | 大 | 单 | ||
3344493 | 13 | 小 | 单 | ||
3344492 | 18 | 大 | 双 | ||
3344491 | 18 | 大 | 双 | ||
3344490 | 12 | 小 | 双 | ||
3344489 | 03 | 小 | 单 | ||
3344488 | 16 | 大 | 双 | ||
3344487 | 02 | 小 | 双 | ||
3344486 | 13 | 小 | 单 | ||
3344485 | 15 | 大 | 单 | ||
3344484 | 08 | 小 | 双 | ||
3344483 | 10 | 小 | 双 | ||
3344482 | 05 | 小 | 单 | ||
3344481 | 13 | 小 | 单 | ||
3344480 | 10 | 小 | 双 | ||
3344479 | 21 | 大 | 单 | ||
3344478 | 14 | 大 | 双 | ||
3344477 | 21 | 大 | 单 | ||
3344476 | 09 | 小 | 单 | ||
3344475 | 14 | 大 | 双 | ||
3344474 | 19 | 大 | 单 | ||
3344473 | 17 | 大 | 单 | ||
3344472 | 16 | 大 | 双 | ||
3344471 | 12 | 小 | 双 | ||
3344470 | 07 | 小 | 单 | ||
3344469 | 22 | 大 | 双 | ||
3344468 | 10 | 小 | 双 | ||
3344467 | 10 | 小 | 双 | ||
3344466 | 16 | 大 | 双 | ||
3344465 | 13 | 小 | 单 | ||
3344464 | 14 | 大 | 双 | ||
3344463 | 09 | 小 | 单 | ||
3344462 | 04 | 小 | 双 | ||
3344461 | 20 | 大 | 双 | ||
3344460 | 22 | 大 | 双 | ||
3344459 | 14 | 大 | 双 | ||
3344458 | 13 | 小 | 单 | ||
3344457 | 06 | 小 | 双 | ||
3344456 | 16 | 大 | 双 | ||
3344455 | 14 | 大 | 双 | ||
3344454 | 19 | 大 | 单 | ||
3344453 | 21 | 大 | 单 | ||
3344452 | 10 | 小 | 双 | ||
3344451 | 19 | 大 | 单 | ||
3344450 | 17 | 大 | 单 | ||
3344449 | 12 | 小 | 双 | ||
3344448 | 16 | 大 | 双 | ||
3344447 | 14 | 大 | 双 | ||
3344446 | 14 | 大 | 双 | ||
3344445 | 08 | 小 | 双 | ||
3344444 | 19 | 大 | 单 | ||
3344443 | 13 | 小 | 单 | ||
3344442 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |